关于服装标签的对比,通常涉及不同国家/地区的标签规范、语言翻译、材质说明、洗涤标识等内容。以下是常见标签信息的对比解析:
| 中文标签 | 英文标签 | 说明 |
||||
| 成分: 棉 80%,聚酯纤维 20% | Composition: 80% Cotton, 20% Polyester | 材质成分需明确标注百分比 |
| 产地: 中国 | Made in China | 原产地标识,不同国家要求不同 |
| 尺码: L(170/88A) | Size: L (对应国际尺码) | 亚洲码与欧美码可能有差异 |
| 洗涤说明: 不可漂白 | Care Instructions: Do not bleach | 洗涤符号需符合国际标准 |
| 中国/ISO 符号 | 欧美符号 | 含义 |
|-|||
| 30℃ | ️ 86℉ (30℃) | 水温标识(摄氏vs华氏) |
| 手洗 | ️ Hand Wash Only | 手洗要求 |
| 不可熨烫 | Do not iron | 部分国家用文字补充说明 |
| ☀️ 阴凉处晾干 | Dry in Shade | 避免阳光直射 |
| 标识 | 地区 | 含义 |
||||
| OEKO-TEX Standard 100 | 国际通用 | 纺织品无有害物质认证 |
| 中国环境标志(十环) | 中国 | 符合中国环保标准 |
| GOTS(全球有机纺织品) | 欧盟/国际 | 有机纤维含量≥70% |
如果需要更具体的对比(如某两国标签差异),可以进一步补充说明哦!
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态