以下是化学元素周期表中前30个元素的名称、符号及其相对原子质量(标准原子量,通常四舍五入到小数点后两位):
| 原子序数 | 名称 | 符号 | 相对原子质量 |
|-||-||
| 1 | 氢 | H | 1.008 |
| 2 | 氦 | He | 4.0026 |
| 3 | 锂 | Li | 6.94 |
| 4 | 铍 | Be | 9.0122 |
| 5 | 硼 | B | 10.81 |
| 6 | 碳 | C | 12.011 |
| 7 | 氮 | N | 14.007 |
| 8 | 氧 | O | 16.00 |
| 9 | 氟 | F | 19.00 |
| 10 | 氖 | Ne | 20.180 |
| 11 | 钠 | Na | 22.99 |
| 12 | 镁 | Mg | 24.305 |
| 13 | 铝 | Al | 26.982 |
| 14 | 硅 | Si | 28.085 |
| 15 | 磷 | P | 30.974 |
| 16 | 硫 | S | 32.06 |
| 17 | 氯 | Cl | 35.45 |
| 18 | 氩 | Ar | 39.948 |
| 19 | 钾 | K | 39.098 |
| 20 | 钙 | Ca | 40.078 |
| 21 | 钪 | Sc | 44.956 |
| 22 | 钛 | Ti | 47.867 |
| 23 | 钒 | V | 50.942 |
| 24 | 铬 | Cr | 52.00 |
| 25 | 锰 | Mn | 54.938 |
| 26 | 铁 | Fe | 55.845 |
| 27 | 钴 | Co | 58.933 |
| 28 | 镍 | Ni | 58.693 |
| 29 | 铜 | Cu | 63.55 |
| 30 | 锌 | Zn | 65.38 |
备注:
1. 相对原子质量为基于自然界同位素丰度的加权平均值,数据参考 IUPAC 2021年标准。
2. 部分数值(如碳、氯)因同位素组成差异可能有微小变化,具体应用中需根据精度要求调整。
3. 过渡金属(如铁、铜)的原子量通常保留较多小数位以体现精确性。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态