以下是TCL部分主流*门冰箱(对开门及双门式)的尺寸及关键参数参考(数据整理自官方及电商平台,具体以实际型号为准):
| 型号 | 总容量(L) | 尺寸(高×宽×深 mm) | 能效等级 | 特色功能 |
||||-||
| TCL R550P6-U | 550 | 1780×910×700 | 1级 | 超薄嵌入式、风冷无霜 |
| TCL BCD-646WPJD | 646 | 1800×908×736 | 2级 | 变频节能、AAT负离子杀菌|
| TCL BCD-520WBG5 | 520 | 1750×890×680 | 1级 | 智能互联、双变频 |
| TCL BCD-455WPJD | 455 | 1700×833×665 | 2级 | 风冷无霜、宽幅变温 |
| 型号 | 总容量(L) | 尺寸(高×宽×深 mm) | 能效等级 | 适用场景 |
||||-||
| TCL BCD-210TWDA | 210 | 1450×550×580 | 3级 | 小户型/租房经济型 |
| TCL BCD-258WPBE | 258 | 1500×600×620 | 2级 | 风冷无霜、节能静音 |
| TCL BCD-320WBV2 | 320 | 1680×595×650 | 2级 | 大容量存储、抗菌材质 |
1. 测量空间:预留冰箱放置位置时,需在两侧和顶部留出5-10cm散热空间。
2. 容量选择:
3. 功能需求:风冷无霜(无需手动除霜)、变频节能(噪音更低)是主流选择。
建议通过TCL官网或电商平台(如京东、天猫)核对最新型号参数,部分新款可能支持超薄设计或智能家居联动功能。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
