| 特性 | 铂金(如Pt950) | 18K金(Au750) |
|-|||
| 成分 | 95%铂金+5%其他金属,天然银白色 | 75%黄金+25%其他金属(可调色) |
| 硬度 | 较软,易留划痕但不易变形 | 硬度高,镶嵌宝石更稳固 |
| 重量 | 密度高,更重有质感 | 较轻,佩戴舒适 |
| 颜色选择 | 仅天然银白色 | 白色、黄色、玫瑰金等多种选择 |
| 过敏风险 | 低(高纯度,适合敏感肌肤) | 低(但含合金,需注意镍过敏) |
最终结论:两者各有千秋,铂金胜在经典与纯净,18K金赢在多样与实用。根据预算、设计偏好和佩戴场景选择,才能找到最适合的戒托材质。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
