| 项目 | 丰田普拉多 | 大众途昂 |
|-|-||
| 发动机 | 3.5L V6自然吸气(国产版) | 2.0T/2.5T V6涡轮增压(国内主销2.0T高功率) |
| 变速箱 | 6AT(平顺可靠) | 7速湿式DSG双离合(换挡快,低速可能顿挫) |
| 驱动形式 | 分时四驱(带中央差速锁) | 全时四驱(城市轻度越野) |
| 油耗 | 城市12-15L/高速10L左右 | 城市10-12L/高速8-9L |
关键差异:普拉多动力线性,适合越野;途昂涡轮增压爆发力强,油耗更低。
| 项目 | 丰田普拉多 | 大众途昂 |
|-|||
| 轴距 | 2790mm(5座为主) | 2980mm(标配7座,第三排宽敞) |
| 后备箱容积 | 常规620L(放倒第三排达1800L) | 常规286L(七座状态,最大2415L)|
| 座椅舒适性 | 填充厚实,但内饰材质偏实用 | 包裹性佳,高配带通风/* |
总结:途昂空间更大,适合7口之家;普拉多后备箱装载能力更强。
注意事项:若日常使用场景90%为城市道路,途昂的综合体验(空间、油耗、配置)更优;若计划进藏、穿越无人区,普拉多仍是“无焦虑”之选。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
