以下是主要国家不锈钢牌号对照表摘要,涵盖常见不锈钢类型(奥氏体、马氏体、铁素体、双相钢等),供参考使用。建议结合具体标准文件进行工程应用。
| 中国 (GB) | 美国 (ASTM/SAE) | 欧洲 (EN/DIN) | 日本 (JIS) | ISO 标准 | 主要特性 |
|||||-|-|
| 06Cr19Ni10 | 304 | 1.4301 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 通用型,耐腐蚀、无磁性 |
| 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 耐氯离子腐蚀 |
| 022Cr19Ni10 | 304L | 1.4307 | SUS304L | X2CrNi19-11 | 超低碳,抗晶间腐蚀 |
| 中国 (GB) | 美国 (ASTM) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | 典型应用 |
||||||
| 12Cr13 | 410 | 1.4006 | SUS410 | 刀具、汽轮机叶片 |
| 68Cr17 | 440C | 1.4125 | SUS440C | 高硬度轴承、手术器械 |
| 中国 (GB) | 美国 (ASTM) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | 特性 |
||||||
| 10Cr17 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 耐热、弱磁性 |
| 022Cr18Ti | 439 | 1.4510 | SUS439 | 汽车排气系统 |
| 中国 (GB) | 美国 (ASTM) | 欧洲 (EN) | ISO 标准 | 特点 |
||||||
| 022Cr23Ni5Mo3N | 2205 (S31803) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 高强耐氯蚀 |
1. 标准更新:各国标准可能修订(如中国GB/T 20878-2007替代旧牌号),需以最新标准为准。
2. 成分差异:同类牌号在不同国家可能存在微量元素差异(如碳、钼含量),需核对具体成分表。
3. 应用场景:选择材料时需结合力学性能、耐腐蚀性及热处理要求。
如需详细数据,可提供具体牌号或标准号进一步查询。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态