| 地区 | 法规及相关知识(满分100) | 施工管理(满分120) | 专业实务(满分120) | 备注 |
||||||
| 北京 | 60分 | 72分 | 72分 | 统一标准60% |
| 上海 | 60分 | 72分 | 72分 | 统一标准60% |
| 广东 | 60分 | 72分 | 72分 | 统一标准60% |
| 江苏 | 60分 | 72分 | 72分 | 统一标准60% |
| 四川 | 55分 | 66分 | 60分 | 实务科目降分 |
| 贵州 | 50分 | 60分 | 60分 | 降分政策 |
| * | 40分 | 50分 | 50分 | 分数线最低地区|
| 浙江 | 60分 | 72分 | 72分 | 统一标准60% |
| 河南 | 60分 | 72分 | 72分 | 统一标准60% |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 60分 | 实务科目降分 |
1. 分数线差异
2. 特殊政策地区
3. 趋势分析
如果需要特定地区的详细数据或历年对比,可进一步补充说明!
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态