以下是 摩尔(mol) 的常用单位换算表,涵盖化学和物理中的常见场景:
| 物理量 | 换算关系 |
|-||
| 1 mol | = 6.022×10²³ 个粒子(阿伏伽德罗常数) |
| 1 mmol (毫摩尔) | = 0.001 mol |
| 1 µmol (微摩尔) | = 1×10⁻⁶ mol |
| 1 kmol (千摩尔) | = 1000 mol |
| 换算公式 | 说明 |
|||
| 质量 (g) = 摩尔 (mol) × 摩尔质量 (g/mol) | 需物质的摩尔质量(如:H₂O的摩尔质量为18 g/mol) |
| 1 mol 碳-12 | = 12 g(基于原子量定义) |
| 条件 | 体积 |
|||
| 标准温度压力 (STP) | 1 mol 气体 ≈ 22.4 L(0°C, 1 atm) |
| 标准环境温度 (SATP)| 1 mol 气体 ≈ 24.8 L(25°C, 1 atm)|
| 单位 | 换算关系 |
|||
| 1 M (mol/L) | = 1 mol/L |
| 1 mM (毫摩尔/升) | = 0.001 mol/L |
| 1 ppm (质量浓度) | ≈ 1 mg溶质/kg溶液(需密度和摩尔质量换算) |
| 物理量 | 换算关系 |
|||
| 1 当量 (Eq) | = 1 mol 电荷量(如:1 Eq Ca²⁺ = 0.5 mol) |
| 1 千克 (kg) | = 1000 g |
| 1 升 (L) | = 1000 mL |
注意事项:
1. 气体体积换算需明确温度和压力条件。
2. 摩尔质量因物质不同而异(如CO₂为44 g/mol)。
3. 浓度换算需考虑溶液密度(如ppm需具体数据)。
需要更具体的换算或补充内容,请随时告知!
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态