以下是主要国家和地区不锈钢牌号的对照表(基于最新国际标准,截至2023年),涵盖常用不锈钢类型(奥氏体、马氏体、双相钢等),供工程选材参考:
| 中国 (GB/T) | 美国 (ASTM) | 日本 (JIS) | 欧洲 (EN/DIN) | 特性与典型应用 |
|||-|-||
| 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | 1.4301 | 通用型,食品/化工设备 |
| 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | 1.4307 | 超低碳,焊接部位防腐蚀 |
| 06Cr17Ni12Mo2| 316 | SUS316 | 1.4401 | 含钼,耐氯化物腐蚀(海洋环境)|
| 022Cr17Ni12Mo2| 316L | SUS316L | 1.4404 | 超低碳,生物/医疗设备 |
| 06Cr18Ni11Ti | 321 | SUS321 | 1.4541 | 含钛,抗高温氧化(锅炉/排气管)|
| 06Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | 1.4550 | 含铌,高温耐蚀(航空/石化)|
| 中国 (GB/T) | 美国 (ASTM) | 日本 (JIS) | 欧洲 (EN/DIN) | 特性与典型应用 |
|||-|-||
| 12Cr13 | 410 | SUS410 | 1.4006 | 中等强度,刀具/阀门 |
| 20Cr13 | 420 | SUS420J1 | 1.4021 | 高硬度,手术器械/轴承 |
| 68Cr17 | 440A | SUS440A | 1.4028 | 高碳,耐磨刀具 |
| 中国 (GB/T) | 美国 (ASTM) | 欧洲 (EN/DIN) | 特性与典型应用 |
|||-||
| 022Cr23Ni5Mo3N | S32205 | 1.4462 | 耐氯离子腐蚀,石化/海洋平台 |
| 022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1.4410 | 高强度,脱盐设备/化工容器 |
| 中国 (GB/T) | 美国 (ASTM) | 日本 (JIS) | 欧洲 (EN/DIN) | 特性与典型应用 |
|||-|-||
| 10Cr17 | 430 | SUS430 | 1.4016 | 耐硝酸腐蚀,家电/装饰材料 |
| 022Cr11Ti | 409 | SUH409 | 1.4512 | 耐高温氧化,汽车排气管 |
1. 牌号更新:部分旧牌号可能已被替代(如中国GB/T 20878-2022标准已取消部分旧代号)。
2. 化学成分差异:不同标准对微量元素(C、Mo、N等)的要求可能略有差异,需核对具体标准。
3. 特殊用途不锈钢:
如需具体化学成分或力学性能数据,建议查询最新版标准文档(如ASTM A240、GB/T 20878等)或咨询材料供应商。实际选材时需结合工况(温度、介质、应力等)进行验证。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态