以下是关于60甲子年表及属相的详细说明,供您参考:
中国传统的干支纪年法由10天干和12地支组合而成,形成60年一个循环的周期。每个年份对应一个干支组合和属相。
| 序号 | 干支 | 属相 | 序号 | 干支 | 属相 | 序号 | 干支 | 属相 |
||||||||||
| 1 | 甲子 | 鼠 | 21 | 甲申 | 猴 | 41 | 甲辰 | 龙 |
| 2 | 乙丑 | 牛 | 22 | 乙酉 | 鸡 | 42 | 乙巳 | 蛇 |
| 3 | 丙寅 | 虎 | 23 | 丙戌 | 狗 | 43 | 丙午 | 马 |
| 4 | 丁卯 | 兔 | 24 | 丁亥 | 猪 | 44 | 丁未 | 羊 |
| 5 | 戊辰 | 龙 | 25 | 戊子 | 鼠 | 45 | 戊申 | 猴 |
| 6 | 己巳 | 蛇 | 26 | 己丑 | 牛 | 46 | 己酉 | 鸡 |
| 7 | 庚午 | 马 | 27 | 庚寅 | 虎 | 47 | 庚戌 | 狗 |
| 8 | 辛未 | 羊 | 28 | 辛卯 | 兔 | 48 | 辛亥 | 猪 |
| 9 | 壬申 | 猴 | 29 | 壬辰 | 龙 | 49 | 壬子 | 鼠 |
| 10 | 癸酉 | 鸡 | 30 | 癸巳 | 蛇 | 50 | 癸丑 | 牛 |
| 11 | 甲戌 | 狗 | 31 | 甲午 | 马 | 51 | 甲寅 | 虎 |
| 12 | 乙亥 | 猪 | 32 | 乙未 | 羊 | 52 | 乙卯 | 兔 |
| 13 | 丙子 | 鼠 | 33 | 丙申 | 猴 | 53 | 丙辰 | 龙 |
| 14 | 丁丑 | 牛 | 34 | 丁酉 | 鸡 | 54 | 丁巳 | 蛇 |
| 15 | 戊寅 | 虎 | 35 | 戊戌 | 狗 | 55 | 戊午 | 马 |
| 16 | 己卯 | 兔 | 36 | 己亥 | 猪 | 56 | 己未 | 羊 |
| 17 | 庚辰 | 龙 | 37 | 庚子 | 鼠 | 57 | 庚申 | 猴 |
| 18 | 辛巳 | 蛇 | 38 | 辛丑 | 牛 | 58 | 辛酉 | 鸡 |
| 19 | 壬午 | 马 | 39 | 壬寅 | 虎 | 59 | 壬戌 | 狗 |
| 20 | 癸未 | 羊 | 40 | 癸卯 | 兔 | 60 | 癸亥 | 猪 |
属相与12地支一一对应,每12年循环一次:
1. 子鼠 2. 丑牛 3. 寅虎 4. 卯兔
5. 辰龙 6. 巳蛇 7. 午马 8. 未羊
9. 申猴 10. 酉鸡 11. 戌狗 12. 亥猪
1. 公式:
2. 示例:
| 公历年份 | 干支 | 属相 |
|-|||
| 2020 | 庚子 | 鼠 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 |
| 2026 | 丙午 | 马 |
| 2027 | 丁未 | 羊 |
| 2028 | 戊申 | 猴 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 |
希望以上内容能帮助您理解六十甲子和属相的对应关系!如有其他问题,欢迎补充提问。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态