| 元素 | 302不锈钢 | 202不锈钢 |
||-|-|
| 铬(Cr) | 17-19% | 16-18% |
| 镍(Ni) | 8-10% | 4-6% |
| 锰(Mn) | ≤2% | 7.5-10% |
| 氮(N) |
| 碳(C) | ≤0.15% | ≤0.15% |
| 特性 | 302不锈钢 | 202不锈钢 |
|-|-|-|
| 耐腐蚀性 | 优异(适合潮湿、酸性环境) | 一般(适用于温和环境) |
| 强度与硬度 | 中等强度,延展性好 | 更高硬度,但塑性较低 |
| 加工性 | 易加工成型(如深冲、拉伸) | 加工难度略高 |
| 磁性 | 弱磁性(冷加工后可能增强) | 弱磁性 |
根据具体需求权衡性能与成本,可避免材料浪费或性能不足的问题。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
