1. 铂金(Platinum)
2. 白金(White Gold,白色K金)
| 对比项 | 铂金(Pt) | 白金(白色K金) |
||-|-|
| 颜色来源 | 天然银白色,永不褪色 | 镀铑层覆盖,长期佩戴可能褪色 |
| 重量感 | 密度高,同体积更重 | 较轻,适合喜欢轻盈佩戴感的人 |
| 价格 | 更昂贵(稀有且提纯成本高) | 相对较低(黄金合金成本可控) |
| 维护成本 | 无需镀层维护 | 需定期重新镀铑(约1-2年一次) |
| 过敏风险 | 低(纯净金属,适合敏感肌) | 含合金成分(如镍),可能致敏 |
| 保值性 | 材质价值稳定 | 取决于黄金含量和工艺 |
建议根据佩戴习惯、预算和审美需求综合选择,两者各有优势。购买时务必查看戒托内壁的材质标记(Pt或Au),避免混淆。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
