以下是基于四川省第七次全国人口普查(2020年数据)的县级行政区常住人口排名(前20名)的整理结果。需要注意的是,数据可能随行政区划调整或最新统计有所变动,建议以官方最新发布为准。
| 排名 | 县级行政区 | 所属地级市 | 常住人口(万人) |
|-|-|-||
| 1 | 双流区 | 成都市 | 约266.0 |
| 2 | 武侯区 | 成都市 | 约201.9 |
| 3 | 金牛区 | 成都市 | 约198.0 |
| 4 | 仁寿县 | 眉山市 | 约133.9 |
| 5 | 安岳县 | 资阳市 | 约94.3 |
| 6 | 简阳市 | 成都市 | 约92.8 |
| 7 | 中江县 | 德阳市 | 约91.9 |
| 8 | 三台县 | 绵阳市 | 约88.6 |
| 9 | 渠县 | 达州市 | 约87.9 |
| 10 | 郫都区 | 成都市 | 约86.8 |
| 11 | 达川区 | 达州市 | 约84.2 |
| 12 | 宣汉县 | 达州市 | 约83.0 |
| 13 | 泸县 | 泸州市 | 约82.0 |
| 14 | 南部县 | 南充市 | 约81.5 |
| 15 | 资中县 | 内江市 | 约80.9 |
| 16 | 仪陇县 | 南充市 | 约79.2 |
| 17 | 广安区 | 广安市 | 约78.5 |
| 18 | 岳池县 | 广安市 | 约77.3 |
| 19 | 大竹县 | 达州市 | 约76.5 |
| 20 | 富顺县 | 自贡市 | 约74.9 |
1. 数据来源:第七次全国人口普查(2020年),部分区县数据为估算或结合近年调整。
2. 主要特点:
3. 注意事项:
如需更详细或最新数据,建议查询四川省统计局或各地级市2023年统计公报。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态