元素周期表常见元素的相对原子质量
以下是元素周期表中常见元素的相对原子质量(基于IUPAC最新推荐值,保留四位小数,常用值可四舍五入):
| 元素名称 | 符号 | 原子序数 | 相对原子质量 |
||-|||
| 氢 | H | 1 | 1.008 |
| 氦 | He | 2 | 4.0026 |
| 碳 | C | 6 | 12.011 |
| 氮 | N | 7 | 14.007 |
| 氧 | O | 8 | 16.000 |
| 氟 | F | 9 | 19.00 |
| 钠 | Na | 11 | 22.990 |
| 镁 | Mg | 12 | 24.305 |
| 铝 | Al | 13 | 26.982 |
| 硅 | Si | 14 | 28.085 |
| 磷 | P | 15 | 30.974 |
| 硫 | S | 16 | 32.06 |
| 氯 | Cl | 17 | 35.45 |
| 钾 | K | 19 | 39.098 |
| 钙 | Ca | 20 | 40.078 |
| 铁 | Fe | 26 | 55.845 |
| 铜 | Cu | 29 | 63.55 |
| 锌 | Zn | 30 | 65.38 |
| 银 | Ag | 47 | 107.87 |
| 金 | Au | 79 | 196.97 |
| 汞 | Hg | 80 | 200.59 |
| 铅 | Pb | 82 | 207.2 |
| 碘 | I | 53 | 126.90 |
注意事项:
1. 数值精度:实际计算中通常取小数点后1-2位(如Cl取35.45),具体依题目要求调整。
2. 同位素影响:相对原子质量是自然同位素丰度的加权平均值,可能因来源不同略有差异。
3. 特殊元素:
如果需要更详细的数据或特定元素,可进一步说明!