| 省份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业实务 | 备注 |
||||-||
| 江苏 | 55分 | 65分 | 建筑55分,其他专业60分 | 各科满分分别为100、120、120 |
| 浙江 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他专业55分 | 按试卷满分60%划定(部分调整) |
| 广东 | 60分 | 60分 | 60分 | 各科满分均为100分 |
| 四川 | 55分 | 55分 | 50分(部分专业) | 实行固定合格标准 |
| 湖南 | 60分 | 60分 | 60分 | 总分60%为合格线 |
| 湖北 | 50分 | 60分 | 建筑60分,其他专业65分 | 分不同专业调整 |
| 山东 | 55分 | 55分 | 建筑55分,其他专业50分 | 部分专业实务科目降分 |
| 河南 | 60分 | 65分 | 60分 | 总分60%为基准 |
| 福建 | 55分 | 55分 | 公路、水利55分,其他60分 | 分科目划定 |
| 辽宁 | 50分 | 50分 | 50分 | 统一合格标准 |
注意事项:
1. 二建考试由各省自主划线,具体分数线可能存在差异,部分省份会对偏远地区或特殊考生有降分政策。
2. 2020年受疫情影响,部分地区考试时间或合格标准有所调整(如广东、北京等地分批次考试)。
3. 实务科目分数线通常按专业(建筑、市政、机电等)细分,表中仅作示例,需以当地通知为准。
建议通过各省人事考试网或住建厅官网查询历史合格标准公告,或咨询当地考试管理部门获取最准确信息。
版权声明: 知妳网保留所有权利,部分内容为网络收集,如有侵权,请联系QQ793061840删除,添加请注明来意。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
